Thang máy tải hàng là thiết bị quan trọng không thể thiếu trong các nhà máy, các khu công nghiệp, nhà hàng, siêu thị hay các showroom. Chúng góp phần vào việc vận chuyển hàng hóa giữa các tầng trở nên dễ dàng, thuận tiện hơn bao giờ hết giúp tăng năng suất lao động.
Tùy vào nhu cầu, đặc trưng của mỗi công trình, các loại thang máy tải hàng do Công ty Thang máy Phát Đạt lắp ráp luôn đảm bảo các tiêu chí như: An toàn – Thẩm mỹ – Ổn định. Thông thường, thang máy tải hàng thường sẽ có những yêu cầu đặc biệt về kích thước cũng như tải trọng: Kích thước cabin lớn (thang máy tải ô tô), kích thước cabin lớn, tải trọng cao.
Thang máy tải hàng Mitsubishi cùng những đặc tính ưu việt: thiết kệ hiện đại, hiệu suất cao, độ an toàn tuyệt đối với những tiêu chuẩn Nhật Bản cao cấp, đồng thời dễ dàng thiết kế, lắp đặt phù hợp với từng công trình, được 90% khách hàng lựa chọn.
Đặc tính của thang máy tải hàng Mitsubishi
- Tải trọng của thang máy tải hàng Mitsubishi có nhiều mức khác nhau, quý khách có thể lựa chọn mức trọng tải phù hợp dao động từ 500kg đến 5000kg
- Tốc độ từ 15m/phút đến 60m/phút
- Thang máy tải hàng Mitsubishi có nhiều đặc điểm rất khác biệt so với những loại thang máy khác. Cabin thang máy tải hàng Mitsubishi được thiết kế chắc chắn, đảm bảo an toàn tuyệt đối, cabin có không gian rất lớn để chứa hàng hóa dễ dàng hơn, thuận tiện cho các xe hoặc thiết bị nâng đi ra vào mà không ảnh hưởng đến thang.
- Hàng hóa thường được vận chuyển với trọng lượng khác nhau, do đó quý khách nên lựa chọn thang máy có tải trọng phù hợp với hoạt động vận chuyển.
- Nếu không quá trọng tải cho phép thì thang máy tải hàng Mitsubishi chạy êm không rung lắc và ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa. Cần phải bảo trì thang máy thường xuyên để thang máy có thể sử dụng lâu bền và an toàn trong quá trình vận chuyển.
Nắm bắt được yếu tố đó nên đội ngũ thiết kế giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ thiết kế nên những bộ cầu thang máy thích hợp nhất với nhu cầu của Quý khách.
Ngoài ra chúng tôi còn rất chú trọng đến hiệu năng hoạt động nên thang máy tải hàng hóa mang thương hiệu Mitsubishi đã và đang được trang bị những thiết bị thông minh nhất như PLC, board vi xử lý, biến tần VVVF giúp hoạt động chính xác, tiết kiệm điện năng.
- Thiết kế cabin: Cabin thang máy tải hàng có thể được làm từ các vật liệu như inox sọc nhuyễn, thép phủ sơn, lưới thép,.
- Thiết kế cửa thang: Thông thường các loại thang máy tải hàng có yêu cầu là cửa phải rộng nên giải pháp dùng cửa mở tay sắt xếp là phù hợp nhất, ngoài ra có thể làm cửa mở tự động 4 hoặc 6 cánh.
Thang máy tải hàng với khả năng chịu được tải trọng cao, chuyển tải hàng hóa nặng một cách nhanh chóng, bền bỉ và hiệu quả. Đang là sự lựa chọn thông minh cho các nhà máy công nghiệp, kho hàng, hoặc các trung tâm thương mại cần phải vận chuyển nhiều hàng hóa phứt tạp qua nhiều tầng lầu.
Thông số kĩ thuật của thang máy tải hàng mitsubishi
- Tải trọng: 500Kg ~ 5000Kg.
- Tốc độ di chuyển từ 10m/p đến 60m/p.
- Sàn cabin: Tole gân.
- Vách và trần cabin: Inox sọc nhiễn ,tole sơn tỉnh điện hoặc lưới thép.
- Đèn chiếu sáng: Lắp âm trên trần phòng thang.
- Tiếp điểm điện kiểm soát cửa : Cửa mở thang không được phép chạy.
- Khóa an toàn cửa : Cửa chỉ mở được khi thang dừng đúng tầng để mở.
- Bảo vệ quá tải : Khi tải trọng trong phòng thang vượt quá tải trọng định mức thang sẽ ngưng phục vụ ,chuông se kêu.
- Bộ giới hạn hành trình : Đảm bảo thang không vượt quá hành trình.
Đối với thang máy tải hàng có kèm theo người đi thì hệ thống điều khiển được trang bị thêm hệ thống an toàn thắng cơ, và biến tần VVVF điều khiển tốc độ vô cấp giúp thang chạy êm ái, dừng tầng chính xác,an toàn tuyệt đối .
Cửa tầng và cửa car: Cửa sắt xếp mở bằng tay hoặc là cửa tole (inox) mở tự động với thiết kế tiêu chuẩn 2 cách mở tim. Để tăng độ mở rộng cửa tối đa , ta có thể chọn kiểu truyền động 2 cánh mở về 1 phía (2S), hoặc có thể chọn kiểu truyền động 4 cánh mở tim về 2 phía (4C).
Để cho thang máy tải hàng hoạt động ổn định và tiết kiệm điện năng thì phải gắn bộ BIẾN TẦN điều khiển tốc độ vô cấp.
Mọi thông tin quý khách vui lòng liên hệ qua thông tin bên dưới.
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT | |||||
Tên dự án (Project Name) | THANG TẢI HÀNGMITSUBISHI –1000– LX1100 – 60M/P – 5S/O | ||||
Số hiệu thang (Lift No.) | HCM 039 | Mã hiệu (Model) | MITSUBISHI –1000 – LX1100 – 60M/P – 5S/O | Kiểu có phòng máy (Machine room) | MR |
TTNO | ĐẶC TÍNHSPECIFICATION | ĐƠN VỊ UNIT | MÔ TẢDESCRIPTION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẶC TÍNH CƠ BẢN / GENERAL SPECIFICATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Loại thang (Lift type) | TẢI HÀNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Nhãn hiệu | THAILAND MITSUBISHI ELEVATOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Năm sản xuất (Year of Production) | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Số lượng (Quantity) | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Tải trọng (Rated load) | kg | 750 kg, 1000kg, 1500kg, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Tốc độ (Rated speed) | m/p | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Số tầng (Floors) / Số điểm dừng (stops) | 5/5 (GF, 1F, 2F…..) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Hành trình (Travel Height) | m | Thực tế | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Kiểu mở cửa (Door Opening Type) | 2 cánh lên xuống | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Kiểu vận hành (Operation Mode) | Simplex (vận hành đơn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Hệ điều khiển tốc độ động cơ (Motor Control System) | AC-VVVF (Variable voltage – variable frequency) dùng biến đổi trơn điện áp và tần số để kiểm soát tốc độ động cơ.(Fuji) Nhât Bản | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Hệ xử lý tín hiệu và điều khiển thang máy (Signal Processing and Control System) | Boad vi xử lý | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Máy kéo (Traction Machine) | Mitsubishi (ThaiLan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Công suất động cơ (Motor Power) | Kw | 3 (3P-380V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Nguồn điện động lực (Main Power Supply) | 3P-380V-50Hz (Khách hàng trang bị, bao gồm aptomat 60A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Nguồn điện chiếu sáng (Lighting Power Supply) | 1P-220V-50Hz-10A (Khách hàng trang bị, bao gồm aptomat 10A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÍCH THƯỚC/ DIMENSION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NỘI THẤT CABIN / CAR DECORATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Vách cabin (Car Walls) | Inox Sọc Nhuyễn 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Cửa cabin (Car Doors) | Inox Sọc Nhuyễn 304, 2 cánh lên xuống | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Trần cabin (Car Ceiling) | Trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Sàn cabin (Car Floor) | Inox Sọc Nhuyễn 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Bảng điều khiển cabin(COP – Car Operation Panel) | Inox sọc nhuyễn loại 304 – dày 2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Nút nhấn (Control Buttons) | Loại tròn, ngoại nhập chất lượng cao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Hiển thị tầng và chiều trên COP(Floor and Direction Dipslay on COP) | Ma trận | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CỬA TẦNG / LANDING DOORS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Cửa tầng (Landing Door) (Hai cửa vuông góc) | Inox Sọc Nhuyễn 304, 2 cánh lên xuống | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Bảng nút gọi tầng (LOP – Landing Door Operation Panel) | Inox sọc nhuyễn loại 304 – dày 2mmNút nhấn ngoại nhập chất lượng cao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Hiển thị tầng và chiều trên LOP (Floor and Direction Display on LOP) | Dot-matrix, gộp chung trên bảng nút gọi tầng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CÁC TRANG BỊ KHÁC / ACCESSORIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Ray cabin và đối trọng(Car and Counterweight Rail System) | TH5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Đối trọng (Counterweight) | Bêtông bọc thép | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Shoes dẫn hướng cabin & đối trọng(Car and Counterweight Guide Shoes) | Chất lượng cao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Cáp dẫn động (Wire Rope) | Cáp thép chuyên dùng, chất lượng cao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Cáp điện tín hiệu cabin (Signal Cable) | Cáp thép chuyên dùng, chất lượng cao |
BÁO GIÁ THANG MÁY TẢI HÀNG MITSUBISHI
Mời quý khách hàng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để nhận được cập nhật báo giá thang máy tải hàng chính xác nhất. Giá thang máy tải hàng Mitsubishi phân phối tận gốc, tiết kiệm đến 5%.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT ĐẠT
Địa chỉ: Tổ 19, khu 3, P.Hà Khánh, Hạ Long, Quảng Ninh.
Văn phòng đại diện trên Hà Nội: P1908, toà CT1B, chung cư Thông Tấn Xã, Nguyễn Xiển, Hà Nội
Điện Thoại: 0978.899.966 – 01298.313.588
Email: [email protected]
Website: thangmayphatdat.vn
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.